Tootja | Seneca |
---|---|
Toide | 85…265 VAC |
Ekraan | LCD (3-realine taustvalgustusega) |
Sisend | Digi, Pinge (600 Vac max L-L 20/35 VCA), Vool (7A) |
Väljund | 0…20 mA, 4…20 mA, Digi |
Harmoonika | Pinge ja voolu THD väärtused |
Andmesalvestus | Kõigi võimsuste min / keskmised / maksimumväärtused |
Mälu suurus | 8 MB |
Täpsus | Aktiivenergia Class 1, Pinge ±0,2%, Reaktiivenergia Class 2, Sagedus ±0,1%, Võimsus ±0,5%, Vool ±0,4% |
Ühendus | Kolmefaasiline |
Liides | RS485 |
Programmeerimine | Energy Power Pack tarkvara, Nupude abil |
Mõõtmed | 96×96 mm |
Energiamõõtjad
S711E6MODAO
Sisend: Vool (7A), Pinge, Digi
Väljund: RS485, mA
Toide: 85…265 VAC
€394.25 €415.00 +km
Eeldatav tarneaeg: 15/12/2023